标准体系
标准体系
汽车线选型需同时确认标准体系、具体分册、版本、产品结构和车辆平台要求。以下信息核对至 2026 年 7 月 11 日。
技术分组
产品参考分组
标准体系与产品结构、应用位置、温度等级、电气性能和车辆平台要求共同影响产品选型。
中国汽车电缆标准
GB/T 25085 系列覆盖术语、试验、低压铜/铝导体及高压汽车电缆分册。
国际与区域标准
ISO 19642、SAE J1128 和 JASO D625 按产品结构与市场使用具体分册和版本。
整车平台规范
LV 112、LV 216 及主机厂规范需结合具体车型平台和客户技术要求确认。
连接与数据链路
高压连接、线束、CAN 和车载以太网需分别核对系统标准、物理层要求与客户图纸。
技术矩阵
标准状态、版本与适用方向
| 状态 | 标准/规范 | 版本与日期 | 适用方向 | 选型提示 |
|---|---|---|---|---|
| 现行 | GB/T 25085.1-2024 | 2025-05-01 实施 | 汽车电缆术语与设计指南 | 用于术语和系列设计,不替代具体产品分册。 |
| 现行 | GB/T 25085.2-2024 | 2025-05-01 实施 | 汽车电缆试验方法 | 试验引用应同时写明产品分册和订单判定要求。 |
| 现行 | GB/T 25085.3-2020 | 2020-12-01 实施 | 交流 30 V / 直流 60 V 单芯铜导体电缆 | 低压铜导体产品按具体结构、尺寸和材料核定。 |
| 现行 | GB/T 25085.4-2020 | 2020-12-01 实施 | 交流 30 V / 直流 60 V 单芯铝导体电缆 | 铝导体产品需同步核对端子、压接和载流设计。 |
| 即将实施 | GB/T 25085.5 至 25085.10-2026 | 2026-09-01 实施 | 铜/铝导体高压单芯及屏蔽/非屏蔽护套电缆 | 实施日前标记为已发布、即将实施,不表述为现行。 |
| 现行 | ISO 19642 系列 | -1/-2 为 2023;-3 至 -10 现行版按分册核对 | 低压与高压汽车电缆 | 不得只写 ISO 19642,必须标明对应分册和版本。 |
| 历史引用 | ISO 6722-1/-2 | 2023 年撤销 | 旧图纸、旧型号和历史资料 | 仅用于追溯,不作为新项目当前通用标准。 |
| 局部有效 | DIN 72551 | 第 7 部分 2014 版涉及颜色与标识;部分产品分册已撤销 | FLRY 等历史型号和颜色标识 | 不得将 DIN 72551 整体表述为当前产品标准。 |
| 现行 | SAE J1128_202508 | 2025-08-22 发布 | GPT、TWP、TXL、GXL、SXL 等低压 Primary Wire | 按 AWG、绝缘材料、壁厚和温度等级对应产品。 |
| 现行 | JASO D625 分册 | D625-3:2020;D625-4:2021;D625-5/-6:2023 | 日标低压铜/铝导体及高压汽车线 | AVSS 等低压铜导体产品对应 D625-3;D611 仅作历史引用。 |
| 现行 | QC/T 1037-2016 / GB/T 37133-2025 | 按现行版本 | 道路车辆高压电缆与高压连接系统 | 电缆与连接系统分开表述,不能用一个标准覆盖全部结构。 |
| 现行 | GB 18384-2025 | 2026-07-01 实施 | 电动汽车整车安全要求 | 用于高压安全背景,不作为单根电缆尺寸标准。 |
| 现行 | QC/T 29106-2014 | 按现行版本 | 汽车电线束技术条件 | 适用于汽车线束,不用于单根汽车线尺寸判定。 |
| 现行 | ISO 11898-2:2024 / ISO 21111-1:2020 / CISPR 25:2021 | 按对应现行版本 | CAN、车载以太网与 EMC | 通信协议、物理层、线缆结构和 EMC 指标分别核对。 |
| 平台规范 | LV 112 / LV 216 / 主机厂规范 | 按具体项目确认 | 德系平台低压线与高压连接 | 需确认车型平台、适用版本和客户补充要求。 |
标准状态可能随复审、修订和实施日期变化,具体项目请确认适用分册、版本及客户技术要求。
标准体系选型支持
结合应用位置、标准体系、材料结构和技术参数确认适用产品。