
Starter Motor Flexible Copper Cable
柔性铜启动电机线
柔性重型绝缘启动电机线,截面 6~120 mm²,适用于启动电机布线、电池至启动器引线、接地回线和商用车电源电路。
- 标准
- 客户指定车辆线缆
- 电压等级
- 60V DC
- 温度等级
- -40~105°C
- 导体
- 裸铜或镀锡铜
- 绝缘/护套
- 柔性重型绝缘
- 截面范围
- 6~120 mm²
IATF 16949 · ISO 14001 · ISO 45001
产品数据
结构与应用
应用场景
- 启动电机布线
- 电池至启动器引线
- 接地回线
- 商用车电源电路
线缆结构
- 裸铜或镀锡铜
- 柔性重型绝缘
- 标准:客户指定车辆线缆
- 电压:60V DC
- 温度:-40~105°C
- 截面:6~120 mm²
规格表
选择截面规格
每行是一个完整的规格表,点击查看导体数据、电阻、尺寸、重量和订购参考。
| 线缆参考 | 截面 | 导体结构 | 20°C最大直流电阻(Ω/km) | Insulation wall guide (mm) | 外径参考(mm) | 近似重量(kg/km) | 弯曲半径参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 启动电机线 6 mm² | 6 mm² | 84/0.30 | 3.1 | 0.8-1.0 | 4.98 | 72.2 | 40 mm 弯曲导向 |
| 启动电机线 10 mm² | 10 mm² | 80/0.40 | 1.83 | 0.8-1.0 | 5.90 | 113.3 | 48 mm 弯曲导向 |
| 启动电机线 16 mm² | 16 mm² | 126/0.40 | 1.15 | 0.8-1.0 | 6.99 | 173.3 | 56 mm 弯曲导向 |
| 启动电机线 25 mm² | 25 mm² | 196/0.40 | 0.727 | 1.0-1.2 | 8.69 | 270.0 | 70 mm 弯曲导向 |
| 启动电机线 35 mm² | 35 mm² | 276/0.40 | 0.524 | 1.0-1.2 | 9.88 | 369.3 | 80 mm 弯曲导向 |
| 启动电机线 50 mm² | 50 mm² | 396/0.40 | 0.387 | 1.0-1.2 | 11.38 | 517.4 | 92 mm 弯曲导向 |
| 启动电机线 70 mm² | 70 mm² | 360/0.50 | 0.268 | 1.0-1.2 | 13.06 | 711.5 | 105 mm 弯曲导向 |
| 启动电机线 95 mm² | 95 mm² | 475/0.50 | 0.193 | 1.0-1.2 | 14.85 | 954.5 | 119 mm 弯曲导向 |
| 启动电机线 120 mm² | 120 mm² | 608/0.50 | 0.153 | 1.0-1.2 | 16.41 | 1195.1 | 132 mm 弯曲导向 |
需要 启动电机线 规格确认?
按标准、截面、颜色和交付文件选型。