
SXL XLPE Standard Wall Wire
SXL XLPE 标准壁汽车线
标准壁交联聚烯烃绝缘汽车线,机械强度更高,适用于通用电路布线、重型车辆布线、电机引线和卡车拖车电路。
- 标准
- SAE J1128
- 电压等级
- 60V DC
- 温度等级
- -40~125°C
- 导体
- 裸铜或镀锡铜
- 绝缘/护套
- 标准壁交联聚烯烃绝缘
- 截面范围
- 0.35~8.0 mm²
IATF 16949 · ISO 14001 · ISO 45001
产品数据
结构与应用
应用场景
- 通用电路布线
- 重型车辆布线
- 电机引线
- 卡车拖车电路
线缆结构
- 裸铜或镀锡铜
- 标准壁交联聚烯烃绝缘
- 标准:SAE J1128
- 电压:60V DC
- 温度:-40~125°C
- 截面:0.35~8.0 mm²
规格表
选择截面规格
每行是一个完整的规格表,点击查看导体数据、电阻、尺寸、重量和订购参考。
| 线缆参考 | AWG size | Approx. cross-section | 线芯数/直径 | 导体最大直径(mm) | 20°C最大直流电阻(Ω/km) | 绝缘最小壁厚(mm) | 近似外径(mm) | 近似重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SXL 22 AWG | 22 AWG | 0.35 mm² | 12/0.20 | 0.77 | 52.0 | 0.40 | 1.57 | 4.6 |
| SXL 20 AWG | 20 AWG | 0.5 mm² | 16/0.20 | 0.92 | 37.1 | 0.40 | 1.72 | 6.1 |
| SXL 18 AWG | 18 AWG | 0.8 mm² | 24/0.20 | 1.16 | 23.1 | 0.40 | 1.96 | 9.2 |
| SXL 16 AWG | 16 AWG | 1.0 mm² | 32/0.20 | 1.30 | 18.5 | 0.40 | 2.10 | 11.2 |
| SXL 14 AWG | 14 AWG | 2.0 mm² | 37/0.26 | 1.84 | 9.25 | 0.50 | 2.84 | 21.9 |
| SXL 12 AWG | 12 AWG | 3.0 mm² | 60/0.25 | 2.25 | 6.17 | 0.50 | 3.25 | 31.7 |
| SXL 10 AWG | 10 AWG | 5.0 mm² | 84/0.30 | 2.90 | 3.7 | 0.50 | 3.90 | 51.1 |
| SXL 8 AWG | 8 AWG | 8.0 mm² | 112/0.30 | 3.67 | 2.31 | 0.50 | 4.67 | 79.8 |
需要 SXL 规格确认?
按标准、截面、颜色和交付文件选型。