
HDT Heavy Duty Thermoplastic Wire
HDT 重型热塑性汽车线
重型热塑性绝缘汽车线,壁厚较厚,适用于重型车辆电路、卡车布线、拖车电路和售后电源引线。
- 标准
- SAE J1128
- 电压等级
- 60V DC
- 温度等级
- -40~80°C
- 导体
- 裸铜或镀锡铜
- 绝缘/护套
- 重型热塑性绝缘
- 截面范围
- 0.35~8.0 mm²
IATF 16949 · ISO 14001 · ISO 45001
产品数据
结构与应用
应用场景
- 重型车辆电路
- 卡车布线
- 拖车电路
- 售后电源引线
线缆结构
- 裸铜或镀锡铜
- 重型热塑性绝缘
- 标准:SAE J1128
- 电压:60V DC
- 温度:-40~80°C
- 截面:0.35~8.0 mm²
规格表
选择截面规格
每行是一个完整的规格表,点击查看导体数据、电阻、尺寸、重量和订购参考。
| 线缆参考 | AWG size | Approx. cross-section | 线芯数/直径 | 导体最大直径(mm) | 20°C最大直流电阻(Ω/km) | 近似外径(mm) | 近似重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDT 22 AWG | 22 AWG | 0.35 mm² | 12/0.20 | 0.77 | 52.0 | 2.37 | 8.8 |
| HDT 20 AWG | 20 AWG | 0.5 mm² | 16/0.20 | 0.92 | 37.1 | 2.52 | 10.7 |
| HDT 18 AWG | 18 AWG | 0.8 mm² | 24/0.20 | 1.16 | 23.1 | 2.76 | 14.4 |
| HDT 16 AWG | 16 AWG | 1.0 mm² | 32/0.20 | 1.30 | 18.5 | 2.90 | 16.7 |
| HDT 14 AWG | 14 AWG | 2.0 mm² | 37/0.26 | 1.84 | 9.25 | 3.44 | 28.0 |
| HDT 12 AWG | 12 AWG | 3.0 mm² | 60/0.25 | 2.25 | 6.17 | 3.85 | 38.8 |
| HDT 10 AWG | 10 AWG | 5.0 mm² | 84/0.30 | 2.90 | 3.7 | 4.50 | 59.8 |
| HDT 8 AWG | 8 AWG | 8.0 mm² | 112/0.30 | 3.67 | 2.31 | 5.27 | 90.4 |
需要 HDT 规格确认?
按标准、截面、颜色和交付文件选型。