
AVS 薄壁线
AVS 薄壁汽车线
薄壁 PVC 绝缘汽车线,符合 JASO D625 标准,适用于日系车辆线束、紧凑车身布线、照明和控制电路。
- 标准
- JASO D625
- 电压等级
- 60V
- 温度等级
- -40~80°C
- 导体
- 裸铜或镀锡铜
- 绝缘/护套
- 薄壁 PVC 绝缘
- 截面范围
- 0.3~20 mm²
IATF 16949 · ISO 14001 · ISO 45001
产品数据
结构与应用
应用场景
- 日系车辆线束
- 紧凑车身布线
- 照明电路
- 控制电路
线缆结构
- 裸铜或镀锡铜
- 薄壁 PVC 绝缘
- 标准:JASO D625
- 电压:60V
- 温度:-40~80°C
- 截面:0.3~20 mm²
规格表
选择截面规格
每行是一个完整的规格表,点击查看导体数据、电阻、尺寸、重量和订购参考。
| 线缆参考 | 截面 | 线芯数/直径 | 导体最大直径(mm) | 20°C最大直流电阻(Ω/km) | 绝缘最小壁厚(mm) | 近似外径(mm) | 近似重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVS 0.3 mm² | 0.3 mm² | 7/0.23 | 0.71 | 58.8 | 0.25 | 1.21 | 3.9 |
| AVS 0.5 mm² | 0.5 mm² | 19/0.19 | 0.92 | 38.8 | 0.25 | 1.42 | 5.9 |
| AVS 0.75 mm² | 0.75 mm² | 19/0.23 | 1.12 | 25.8 | 0.30 | 1.72 | 8.9 |
| AVS 1.25 mm² | 1.25 mm² | 37/0.21 | 1.45 | 15.5 | 0.35 | 2.15 | 14.4 |
| AVS 2.0 mm² | 2.0 mm² | 37/0.26 | 1.84 | 10.0 | 0.35 | 2.54 | 22.1 |
| AVS 3.0 mm² | 3.0 mm² | 41/0.32 | 2.25 | 5.59 | 0.50 | 3.25 | 34.1 |
| AVS 5.0 mm² | 5.0 mm² | 65/0.32 | 2.90 | 3.52 | 0.50 | 3.90 | 54.2 |
| AVS 8.0 mm² | 8.0 mm² | 50/0.45 | 3.67 | 2.32 | 0.50 | 4.67 | 83.9 |
| AVS 15 mm² | 15 mm² | 171/0.32 | 5.03 | 1.44 | 0.50 | 6.03 | 152.0 |
| AVS 20 mm² | 20 mm² | 247/0.32 | 5.80 | 0.946 | 0.50 | 6.80 | 200.8 |
需要 AVS 规格确认?
按标准、截面、颜色和交付文件选型。