
AEX XLPE 耐热线
AEX XLPE 耐热汽车线
交联聚乙烯绝缘耐热汽车线,耐温等级 -40~125°C,适用于发动机舱布线、受热电路、日系车辆线束和电源/信号电路。
- 标准
- JASO D625
- 电压等级
- 60V
- 温度等级
- -40~125°C
- 导体
- 裸铜或镀锡铜
- 绝缘/护套
- 交联聚乙烯绝缘
- 截面范围
- 0.3~20 mm²
IATF 16949 · ISO 14001 · ISO 45001
产品数据
结构与应用
应用场景
- 发动机舱布线
- 受热电路
- 日系车辆线束
- 电源和信号电路
线缆结构
- 裸铜或镀锡铜
- 交联聚乙烯绝缘
- 标准:JASO D625
- 电压:60V
- 温度:-40~125°C
- 截面:0.3~20 mm²
规格表
选择截面规格
每行是一个完整的规格表,点击查看导体数据、电阻、尺寸、重量和订购参考。
| 线缆参考 | 截面 | 线芯数/直径 | 导体最大直径(mm) | 20°C最大直流电阻(Ω/km) | 绝缘最小壁厚(mm) | 近似外径(mm) | 近似重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEX 0.3 mm² | 0.3 mm² | 7/0.23 | 0.71 | 58.8 | 0.40 | 1.51 | 4.1 |
| AEX 0.5 mm² | 0.5 mm² | 19/0.19 | 0.92 | 38.8 | 0.40 | 1.72 | 6.1 |
| AEX 0.75 mm² | 0.75 mm² | 19/0.23 | 1.12 | 25.8 | 0.40 | 1.92 | 8.7 |
| AEX 1.25 mm² | 1.25 mm² | 37/0.21 | 1.45 | 15.5 | 0.50 | 2.45 | 14.4 |
| AEX 2.0 mm² | 2.0 mm² | 37/0.26 | 1.84 | 10.0 | 0.50 | 2.84 | 21.9 |
| AEX 3.0 mm² | 3.0 mm² | 41/0.32 | 2.25 | 5.59 | 0.50 | 3.25 | 31.7 |
| AEX 5.0 mm² | 5.0 mm² | 65/0.32 | 2.90 | 3.52 | 0.50 | 3.90 | 51.1 |
| AEX 8.0 mm² | 8.0 mm² | 50/0.45 | 3.67 | 2.32 | 0.50 | 4.67 | 79.8 |
| AEX 15 mm² | 15 mm² | 171/0.32 | 5.03 | 1.44 | 0.50 | 6.03 | 145.9 |
| AEX 20 mm² | 20 mm² | 247/0.32 | 5.80 | 0.946 | 0.50 | 6.80 | 193.5 |
需要 AEX 规格确认?
按标准、截面、颜色和交付文件选型。