
ISO 19642 EV HV Unshielded Copper Cable
FHLR2X/FHL2X 非屏蔽铜导体高压线
非屏蔽铜导体新能源汽车高压线,符合 ISO 19642-5,额定电压 600V/1kV,适用于 EV 电池连接、逆变器电源引线、电机供电和辅助高压单元。
- 标准
- ISO 19642-5
- 电压等级
- 600V/1kV
- 温度等级
- -40~150°C
- 导体
- 柔性多股铜导体
- 绝缘/护套
- XLPO 或高压汽车绝缘料
- 截面范围
- 2.5~120 mm²
IATF 16949 · ISO 14001 · ISO 45001
产品数据
结构与应用
应用场景
- EV 电池连接
- 逆变器电源引线
- 电机供电
- 辅助高压单元
线缆结构
- 柔性多股铜导体
- XLPO 或高压汽车绝缘料
- 标准:ISO 19642-5
- 电压:600V/1kV
- 温度:-40~150°C
- 截面:2.5~120 mm²
规格表
选择截面规格
每行是一个完整的规格表,点击查看导体数据、电阻、尺寸、重量和订购参考。
| 线缆参考 | 截面 | 导体结构 | 20°C最大直流电阻(Ω/km) | 绝缘/护套壁厚参考(mm) | 外径参考(mm) | 弯曲半径参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHLR2X / FHL2X 铜 2.5 mm² | 2.5 mm² | 50/0.25 | 7.6 | 0.8-1.2 | 4.05 | 33 mm 弯曲导向 |
| FHLR2X / FHL2X 铜 4 mm² | 4 mm² | 细绞铜 | 4.7 | 0.8-1.2 | 4.60 | 37 mm 弯曲导向 |
| FHLR2X / FHL2X 铜 6 mm² | 6 mm² | 84/0.30 | 3.1 | 0.8-1.2 | 5.18 | 42 mm 弯曲导向 |
| FHLR2X / FHL2X 铜 10 mm² | 10 mm² | 80/0.40 | 1.83 | 0.8-1.2 | 6.10 | 49 mm 弯曲导向 |
| FHLR2X / FHL2X 铜 16 mm² | 16 mm² | 126/0.40 | 1.15 | 0.8-1.2 | 7.19 | 58 mm 弯曲导向 |
| FHLR2X / FHL2X 铜 25 mm² | 25 mm² | 196/0.40 | 0.727 | 0.8-1.2 | 8.49 | 68 mm 弯曲导向 |
| FHLR2X / FHL2X 铜 35 mm² | 35 mm² | 276/0.40 | 0.524 | 0.8-1.2 | 9.68 | 78 mm 弯曲导向 |
| FHLR2X / FHL2X 铜 50 mm² | 50 mm² | 396/0.40 | 0.387 | 1.2-1.6 | 11.98 | 96 mm 弯曲导向 |
| FHLR2X / FHL2X 铜 70 mm² | 70 mm² | 360/0.50 | 0.268 | 1.2-1.6 | 13.66 | 110 mm 弯曲导向 |
| FHLR2X / FHL2X 铜 95 mm² | 95 mm² | 475/0.50 | 0.193 | 1.2-1.6 | 15.45 | 124 mm 弯曲导向 |
| FHLR2X / FHL2X 铜 120 mm² | 120 mm² | 608/0.50 | 0.153 | 1.2-1.6 | 17.01 | 137 mm 弯曲导向 |
需要 FHLR2X/FHL2X 铜 规格确认?
按标准、截面、颜色和交付文件选型。