
ISO 19642 EV HV Unshielded Aluminium Cable
FHLR2X/FHL2X 非屏蔽铝导体高压线
非屏蔽铝导体新能源汽车高压线,符合 ISO 19642-5,轻量化设计,适用于减重 EV 电源引线、电池至逆变器电路和 OEM 线束。
- 标准
- ISO 19642-5
- 电压等级
- 600V/1kV
- 温度等级
- -40~125°C
- 导体
- 柔性汽车铝导体
- 绝缘/护套
- 高压汽车绝缘
- 截面范围
- 2.5~120 mm²
IATF 16949 · ISO 14001 · ISO 45001
产品数据
结构与应用
应用场景
- 减重 EV 电源引线
- 电池至逆变器电路
- 轻量化高压连接
- OEM 线束
线缆结构
- 柔性汽车铝导体
- 高压汽车绝缘
- 标准:ISO 19642-5
- 电压:600V/1kV
- 温度:-40~125°C
- 截面:2.5~120 mm²
规格表
选择截面规格
每行是一个完整的规格表,点击查看导体数据、电阻、尺寸、重量和订购参考。
| 线缆参考 | 截面 | 20°C最大直流电阻(Ω/km) | 绝缘/护套壁厚参考(mm) | 外径参考(mm) | 弯曲半径参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| FHLR2X / FHL2X 铝 2.5 mm² | 2.5 mm² | 12.1 | 0.8-1.2 | 4.05 | 33 mm 弯曲导向 |
| FHLR2X / FHL2X 铝 4 mm² | 4 mm² | 7.58 | 0.8-1.2 | 4.60 | 37 mm 弯曲导向 |
| FHLR2X / FHL2X 铝 6 mm² | 6 mm² | 5.05 | 0.8-1.2 | 5.18 | 42 mm 弯曲导向 |
| FHLR2X / FHL2X 铝 10 mm² | 10 mm² | 3.03 | 0.8-1.2 | 6.10 | 49 mm 弯曲导向 |
| FHLR2X / FHL2X 铝 16 mm² | 16 mm² | 1.89 | 0.8-1.2 | 7.19 | 58 mm 弯曲导向 |
| FHLR2X / FHL2X 铝 25 mm² | 25 mm² | 1.21 | 0.8-1.2 | 8.49 | 68 mm 弯曲导向 |
| FHLR2X / FHL2X 铝 35 mm² | 35 mm² | 0.866 | 0.8-1.2 | 9.68 | 78 mm 弯曲导向 |
| FHLR2X / FHL2X 铝 50 mm² | 50 mm² | 0.606 | 1.2-1.6 | 11.98 | 96 mm 弯曲导向 |
| FHLR2X / FHL2X 铝 70 mm² | 70 mm² | 0.433 | 1.2-1.6 | 13.66 | 110 mm 弯曲导向 |
| FHLR2X / FHL2X 铝 95 mm² | 95 mm² | 0.319 | 1.2-1.6 | 15.45 | 124 mm 弯曲导向 |
| FHLR2X / FHL2X 铝 120 mm² | 120 mm² | 0.253 | 1.2-1.6 | 17.01 | 137 mm 弯曲导向 |
需要 FHLR2X 铝 规格确认?
按标准、截面、颜色和交付文件选型。