产品方向、型号、参考标准、应用位置和技术要点。
产品选型
汽车线产品选型对照
产品选型对照汇总汽车低压线、EV 高压线、数据传感线和线束配套,可按产品系列、参考标准、应用位置和关键参数进行比较。
选型方法
按产品、标准与应用对照
可从产品系列、参考标准、应用位置和关键技术参数四个方向进行比较。
标准/规范、产品方向、典型用途和技术要点。
结构项目、常用方向、应用位置和技术要点。
产品类型、型号截面、标准应用、颜色印字、数量包装和交付文件。
英文产品方向、常用型号、应用方向和技术文件关键词。
产品对照表
核心产品对照表
| 产品方向 | 型号/产品 | 参考标准 | 应用位置 | 技术要点 |
|---|---|---|---|---|
| 德标/欧标低压汽车线 | FLRY-B 薄壁 PVC 汽车线 | GB/T 25085.3-2020 / ISO 19642-3:2019 / 客户技术规范 | 车身线束、仪表、照明、信号回路 | 截面、颜色、印字、导体材料、包装 |
| 德标/欧标低压汽车线 | FLRY-A 薄壁 PVC 汽车线 | GB/T 25085.3-2020 / ISO 19642-3:2019 / 客户技术规范 | 紧凑低压线束、照明、开关模块 | Type A 导体、截面、颜色、外径 |
| 德标/欧标低压汽车线 | FLRYW-B 耐热 PVC 汽车线 | GB/T 25085.3-2020 / ISO 19642-3:2019 / 客户技术规范 | 发动机舱附近、灯具、充电系统 | 耐温等级、热压、阻燃、颜色 |
| 德标/欧标低压汽车线 | FLR2X / FLR4G 交联绝缘汽车线 | GB/T 25085.3-2020 / ISO 19642-3:2019 / 客户技术规范 | 较高温区域、动力周边低压回路 | 交联材料、耐温、外径、阻燃 |
| 德标/欧标低压汽车线 | FLALRY 铝导体汽车线 | GB/T 25085.4-2020 / ISO 19642-4:2019 / 客户技术规范 | 轻量化低压供电、车身电源分配 | 铝导体、端子、压接、载流 |
| 日标汽车线 | AV 标准壁汽车线 | JIS C 3406 / 客户平台规范 | 普通低压线束、照明和仪表回路 | 截面、导体结构、外径、颜色 |
| 日标汽车线 | AVS 薄壁汽车线 | JASO D625-3:2020 / 客户平台规范 | 车身线束、空间受限低压回路 | 截面、绝缘厚度、外径、颜色 |
| 日标汽车线 | AVSS 超薄壁汽车线 | JASO D625-3:2020 / 客户平台规范 | 日系车型、摩托车、电动车低压线束 | 截面、外径、颜色、绝缘厚度 |
| 日标汽车线 | AVSSX 超薄壁耐热汽车线 | JASO D625-3:2020 / 客户平台规范 | 发动机舱附近及较高温度低压回路 | 截面、架桥 PVC、耐温等级、外径 |
| 日标汽车线 | AEX 交联聚乙烯耐热汽车线 | JASO D625-3:2020 / 客户平台规范 | 发动机舱及较高温度低压回路 | 截面、XLPE、耐温等级、颜色 |
| 日标汽车线 | AESSX 超薄壁交联聚乙烯耐热汽车线 | JASO D625-3:2020 / 客户平台规范 | 高温且空间受限的低压线束 | 截面、XLPE、绝缘厚度、耐温等级 |
| 美标汽车线 | GXL / TXL / SXL 交联汽车线 | SAE J1128_202508 / 客户平台规范 | 美标车辆、工程机械、发动机舱附近 | AWG、耐温等级、颜色、阻燃 |
| 新能源汽车高压线 | 新能源汽车高压线 | ISO 19642-5/-9:2019 / QC/T 1037-2016 / 客户技术规范 | 电池包、PDU、逆变器、电机、充电口 | 电压、截面、屏蔽、端子、护套 |
| 新能源汽车高压线 | 铝导体新能源汽车高压线 | ISO 19642-6/-10:2019 / QC/T 1037-2016 / 客户技术规范 | 轻量化高压连接、电池包、高压配电 | 铝导体、端子、压接、载流、弯曲半径 |
| 新能源汽车高压线 | 屏蔽多芯新能源汽车高压线 | ISO 19642-9:2019 / QC/T 1037-2016 / 客户技术规范 | 电驱系统、压缩机、PTC、紧凑高压线束 | 芯数、屏蔽结构、外径、端接、耐压 |
| 车载数据与传感线 | CAN / CAN-FD 屏蔽数据线 | ISO 11898-2:2024 / 客户物理层与线缆规范 | 车身电子、控制模块、网关 | 阻抗、对绞、屏蔽、护套、端接 |
| 车载数据与传感线 | 车载以太网 STP / UTP 数据线 | ISO 21111-1:2020 / 客户链路规范 | 域控制器、ADAS、摄像头网络、网关 | 阻抗、带宽、屏蔽、对绞、连接器 |
| 车载数据与传感线 | ABS / 轮速传感器线 | 客户传感链路要求 | 轮端传感、制动系统、动态弯曲区域 | 护套、弯折、密封、连接器、线束长度 |
| 车载数据与传感线 | 摄像头、雷达与 LVDS 线 | LVDS / 高速数据链路 | 摄像头、雷达、显示、ADAS、网关 | 阻抗、衰减、屏蔽、串扰、端接 |
| 线束与连接器 | 汽车线束与连接器配套 | QC/T 29106-2014 / 客户图纸 / BOM / 端子表 | 低压线束、高压线束、传感器线束 | 图纸、BOM、端子表、检测项目、包装 |
| 线束与连接器 | 充电连接器、端子与模具配套 | 客户端子与连接器规范 | 充电连接器、高压端子、低压端子、塑壳 | 端子型号、压接标准、拉力、插拔、耐压 |
使用说明
产品对照说明
- 产品对照可用于前期选型和型号沟通。
- 正式产品参数以客户图纸和双方确认的规格文件为准。
- 检验、材料与合规资料根据具体产品和合作阶段提供。